Versión CFDI | Cantidad | Monedas | Tipos de cambio | Moneda | Tipos de cambio | Comentario |
3.2 | 1 | MXN | 1 | MXN | 1 | Se muestra la moneda del CFDI |
3.2 | 1 | MXP * | 1 | MXP | 1 | Se muestra la moneda del CFDI |
3.2 | 1 | MXN | Sin TC | MXN | 1 | Se muestra la moneda del CFDI y se asume TC |
3.2 | 1 | Sin moneda | Sin TC | MXN | 1 | La moneda vacía se considera MXN |
3.2 | 2 o más | MXN | 1 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 | 2 o más | MXN, MXP | 1.0 y 1.0 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 | 1 | USD | 18 | USD | 18.5 | Se muestra la moneda del CFDI |
3.2 | 1 | DLL | 18.5 | DLL | 18.5 | Se muestra la moneda del CFDI |
3.2 | 1 | USD | Sin TC | USD | 1 | Se muestra la moneda del CFDI y se asume TC |
3.2 | 2 o más | USD | 18.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 | 2 o más | USD y DLL | 18.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.3 | 1 | MXN | 1 | MXN | 1 | Se muestra la moneda del CFDI |
3.3 | 1 | MXN | Sin TC | MXN | 1 | Se muestra la moneda del CFDI y se asume TC |
3.3 | 2 o más | MXN | 1 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.3 | 1 | USD | 18 | USD | 18.5 | Se muestra la moneda del CFDI |
3.3 | 2 o más | USD | 18.0 y 18.5 | MXN | 1 | La moneda es igual en ambos CFDI |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXN y MXN | 1.0 y 1.0 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXP y MXN | 1.0 y 1.0 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXP y MXN | 1.0 y Sin TC | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXP y MXN | Sin TC | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | USD y USD | 18.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | DLL y USD | 18.0 y 18.0 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | DLL y USD | 18.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | DLL y USD | Sin TC y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXN y USD | 1.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXP y USD | 1.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | MXP y USD | Sin TC y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | USD y MXN | 18.5 y sin TC | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.2 y 3.3 | 2 o más | DLL y MXN | 18.5 y sin TC | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.3 y 3.3 | 2 o más | MXN y MXN | SinTC | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.3 y 3.3 | 2 o más | MXN y USD | Sin TC y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.3 y 3.3 | 2 o más | USD y USD | 18.0 y 18.0 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
3.3 y 3.3 | 2 o más | USD y USD | 18.0 y 18.5 | MXN | 1 | Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos |
Consideraciones:
- Para los REP en pesos, se despliega un tipo de cambio cero, porque el XML no trae el nodo de dicho tipo de cambio.
- Antes de buscar el tipo de cambio del día, el sistema revisa si la cuenta y el CFDI están en la misma moneda y si es así, se usa el tipo de cambio del CFDI.
Toma nota: Esto sólo aplica si el movimiento de póliza tiene únicamente un CFDI asociado y el código de la moneda del SAT corresponde. |
ncG1vNJzZmibn6O8pLXMopynrJ9jr627wWeaqKqVY8SqusOorqxmnprBcK%2FOp6acoZ2esq%2FAzmhpaWloZJCwutOamaWdo2SQsLrTmpmipJmZrqWOwKeaqKtfeK6zwMCsi56bnp6wor%2BOfIuYe5%2BjwaKuyKWgnZmUd66vr86saGlrYGS%2FprPLmqqYqJGnrqC5zqyrq5milLauvM6rq56rj66srrvNnpuaq4%2Bau6Cxy5inmqaVoaylsb6dmK2no5Sxpri%2BnJ2doY%2BZsq2rzKitoqWZmru1u76dnJion6G2u62%2BmKeroZ6pe6nAzKU%3D